# Transaction Reports

<p class="doc-lead">Transaction reports trace item movement and stock documents — item transactions, enquiries, month/day movement, opening stock, and receipt, delivery, shipment, material-request and transfer documents — at item-summary and line level. Use them to follow item activity and find open documents.</p>

| Report | Description |
|--------|-------------|
| [Item Transactions](inventory/reports/item-transactions.md) | Every stock transaction for an item over a period |
| [Item Enquiry](inventory/reports/item-enquiry.md) | Full profile and stock position for a single item |
| [Item wise Enquiry](inventory/reports/item-wise-enquiry-report.md) | Paginated stock, reservation and estimated cost list across items (zero-stock rows included by default) |
| [Month Wise Item Movement](inventory/reports/month-wise-item-movement.md) | Inward and outward quantity by month for an item |
| [Day Wise Item Movement](inventory/reports/day-wise-item-movement.md) | Day-by-day inward/outward quantity and value with running closing balance for an item |
| [Item Movement Report](inventory/reports/item-movement-report.md) | Purchased, sold, returned, and net movement with current stock |
| [Opening Inventory Report](inventory/reports/opening-inventory-report.md) | Opening stock quantity and value per item |
| [Open Receipt Note](inventory/reports/open-receipt-note.md) | Receipt notes not yet fully invoiced/closed |
| [Receipt Note Item Wise](inventory/reports/receipt-note-item-wise.md) | Receipt note lines by item |
| [Open Delivery Note](inventory/reports/open-delivery-note.md) | Delivery notes not yet fully invoiced/closed |
| [Delivery Note Item Wise](inventory/reports/delivery-note-item-wise.md) | Delivery note lines by item |
| [Shipment Item Wise](inventory/reports/shipment-item-wise.md) | Shipment lines by item |
| [Item wise Material Request](inventory/reports/item-wise-material-request.md) | Requested quantity per item |
| [Material Request Item Wise](inventory/reports/material-request-item-wise.md) | Material request lines with order/received quantities |
| [Item wise Inventory Transfer](inventory/reports/item-wise-inventory-transfer.md) | Transfer quantity per item with source/destination |
