# Adjustment, Consumption & Audit Reports

<p class="doc-lead">These reports cover stock corrections and consumption plus audit and diagnostic checks — inventory adjustments, conversions, consumable issues, counting, pending quality inspection, and ledger diagnostics. Use them to reconcile stock, track consumption, and clean up data before period close.</p>

| Report | Description |
|--------|-------------|
| [Item wise Inventory Adjustment](inventory/reports/item-wise-inventory-adjustment.md) | Net adjustment quantity per item |
| [Inventory Adjustment Item Wise](inventory/reports/inventory-adjustment-item-wise.md) | Adjustment lines with reason and gain/loss |
| [Inventory Conversion Report](inventory/reports/inventory-conversion-report.md) | Items consumed and produced by conversion |
| [Item wise Consumable Issue](inventory/reports/item-wise-consumable-issue.md) | Consumable issue quantity per item |
| [Consumable Issue Item Wise](inventory/reports/consumable-issue-item-wise.md) | Consumable issue lines |
| [Employee Wise Consumable Issue](inventory/reports/employee-wise-consumable-issue.md) | Consumable issue by recipient employee and item |
| [Item wise Inventory Counting](inventory/reports/item-wise-inventory-counting.md) | System vs counted quantity per item |
| [Pending Quality Inspection](inventory/reports/pending-quality-inspection.md) | Stock document lines still awaiting quality inspection |
| [Bill-wise Quality Inspection](inventory/reports/bill-wise-quality-inspection.md) | QI records plus pending QC lines — status, source, item, sample qty |
| [Item-wise Quality Inspection](inventory/reports/item-wise-quality-inspection.md) | Pass/fail/pending counts and rates rolled up by item |
| [Negative Inventory Transactions](inventory/reports/negative-inventory-transactions.md) | Transactions that drove stock negative |
| [Invalid Dates](inventory/reports/invalid-dates.md) | Transactions with date inconsistencies vs dependents |
